品牌: |
常州朗爵 |
所在地: |
江苏 常州市 |
起订: |
未填 |
供货总量: |
未填 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
序号 | 项目 | 具体参数 |
1 | 机床控制轴数 | Y、X、Z.C轴四轴三联动,C轴为(旋风铣动力)系统变频控制 |
2 | 机床系统选用 | 国内系统厂家合作,部分模块定制,增加系统部分功能,提高整机性价比 |
3 | 标准夹紧形式 | 自定心三爪卡盘(液压.气动选配) |
4 | 机床防护 | 全防护,系统安装移门,配备手轮 |
5 | 机床加工工件长度极限 | 2800mm |
6 | 机床过拖板最大回转直径 | 340mm |
7 | 机床最大短距(不过拖板)回转直径 | 630mm |
8 | 主轴控制形式 | 位置/速度 |
9 | 主轴采用电机 | 变频电机单元{速度}+高精减速机+伺服电机{位置进给};全伺服主轴电机选配 |
10 | Y/X/Z控制形式 | 位置控制 |
11 | 旋风铣采用电机及控制模式 | 三相异步电机,系统开关,变频器控制速度 |
12 | 旋风铣刀具 | 涂层机夹刀片,机夹刀盘 |
13 | 旋风铣排屑方式 | 高压空气强排、水冷 |
14 | 机床可加工外螺纹最大外径 | 铣450mm/车450mm |
15 | 设备总功率 | 约20KW |
16 | 铣刀轴最高转速 | 850r/min(可选) |
17 | 铣刀轴电机功率 | 4级KW |
18 | 运动轴快速移动速度 | 6m/min |
19 | 旋风铣头适配型号 | 内切:LJ-40、LJ-50、LJ-63,外切LJX-32W,LJX-36W |
20 | 各直线运动轴定位精度 | ≤0.02mm |
21 | 各直线运动轴重复定位精度 | ≤0.02mm |
22 | 内切最大铣削螺纹螺旋角 | 内切±23°;外切任意角度 |
23 | 主轴转速 | 0~1200r/min |
24 | 回转轴精度 | ≤5" |
25 | 回转轴重复定位精度 | ≤2.5" |
26 | 加工表面粗糙度 | ≤Ra1.6 |
27 | 机床可加工外螺纹最大长度 | 2800mm |
28 | 机床外形尺寸 | 5400x1900x1950 |
29 | 机床净重 | 5200KG |
相关评论 共0条