品牌: |
土工格栅 |
所在地: |
新疆 图木舒克市 |
起订: |
≥50000 平方米 |
供货总量: |
500000 平方米 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
双向拉伸塑料土工格栅:
双向土工格栅是用高分子聚合物通过挤压、成板、冲孔过程后再纵向、横向拉伸而成。该材料在纵向和横向上都具有很大的拉伸强度,这种结构在土壤中同样也能提供一个更为有效的力的承担和扩散的理想的连锁系统,适应于大面积永久性承载的地基补强。
双向土工格栅产品规格及性能参数
项目 | TGSG15-15 | TGSG20-20 | TGSG30-30 | TGSG40-40 | TGSG45-45 | ||||
单位面积质量,g/m | 300±30 | 330±30 | 400±40 | 500±50 | 550±50 | ||||
宽度,m | 4.0 5.0 | ||||||||
每延米纵向拉伸屈服力,KN/m ≥ | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | ||||
每延米横向拉伸屈服力,KN/m ≥ | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | ||||
纵向屈服伸长率,% ≤ | 13 | ||||||||
横向屈服伸长率,% ≤ | 16 | ||||||||
纵向2%伸长率时的拉伸力,KN/m ≥ | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | ||||
横向2%伸长率时的拉伸力,KN/m ≥ | 7 | 10 | 13 | 15 | 20 | ||||
纵向5%伸长率时的拉伸力,KN/m ≥ | 8 | 10 | 15 | 16 | 25 | ||||
横向5%伸长率时的拉伸力,KN/m ≥ | 10 | 13 | 15 | 20 | 22 | ||||
备注 | 双向土工格栅按国标有关规定克重不作要求 |
相关评论 共0条