品牌: |
中石化,燕山石化,大庆石化, |
所在地: |
北京 |
起订: |
≥1 吨 |
供货总量: |
99 吨 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
??
K7726H 产地燕山 包装25KG 用途注塑 董18514 088880 聚丙烯#百折胶|软胶|PP
燕山石化
填充物:耐热, 高流动, 高强度 嵌段共聚注塑
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 | 26 | g/10min | GB/T 3682-2000 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬臂梁冲击强度 (-20℃) | 4.7 | Kj/m | GB/T 1843-1996 |
洛氏硬度 | 100 | R | GB/T 9342-1988 |
弯曲模量 | 1310 | MPa | GB/T 9341-2000 |
拉伸屈服应力 | 25.5 | MPa | GB/T 1040.2-2006 |
悬臂梁冲击强度 (23℃) | 12 | Kj/m | GB/T 1843-1996 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
负载下热变形温度 | 95 | ℃ | GB/T 1634.2-2004 |
相关评论 共0条