品牌: |
境无忧 |
所在地: |
河北 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
30 台 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
PPC气箱脉冲布袋除尘器是采用分箱室清灰,清灰时,逐箱隔离,轮流进行。各箱室的脉冲和清灰周期由清灰程序控制器按事先设定的程序自动连续进行,从而了压缩空气清灰的效果。整个箱体设计采用了和出口总管结构,灰斗可延伸到总管下,使进入的含尘烟气直接进人已扩大的灰斗内达到预除尘的效果。所以PPC型气箱脉冲布袋式除尘器不仅能处理一般浓度的含尘气体,且能处理含尘气体。
PPC气箱脉冲布袋除尘器的特点:
1、PPC气箱脉冲布袋除尘器采用分室停风脉冲喷吹清灰技术,克服了常规脉冲布袋除尘器和分室反吹除尘器的缺点,清灰,除尘,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定,经济效益好。
2、由于采用分室停风脉冲喷吹清灰,喷吹一次就可达到清灰的目的,所以清灰周期延长,降低了清灰能耗,压气耗量可大为降低。同时,除尘滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应减低,从而成倍地提高滤袋与阀片的寿命。
3、检修换袋可在不停系统风机,系统正常运行条件下分室进行。滤袋袋口采用弹性涨圈,密封性能好,牢固。滤袋龙骨采用多角形,减少了布袋与笼骨的磨擦,延长了除尘布袋的寿命又便于卸下布袋。
4、采用上部抽袋方式,换袋时抽出骨架后,脏袋投入箱体下部灰斗,由人孔处取出,了换袋操作条件。
5、箱体采用气密性设计,密封性好,检查门用优良的密封材料,制作过程中以煤油检漏,漏风率。
6、进、出口风道布置紧凑,气流阻力小。
PPC气箱脉冲布袋除尘器的型号和技术参数:
参数 | 处理风量(m3/h) | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(m2) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度(g/m3) | 保温层面积(m2) | 重量(kg) | |
型号 | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 |
100800 |
相关评论 共0条