KQ2L08-01S机器人自动焊接FD-V50欧地希日本品牌搬运机器人
1-.纤细的设计有效避免干涉,更好的兼容宽广的动作范围与狭小的干扰半径;
2-.实现高水平的动作速度;与标准通信规格的应用电缆兼容分布于机器人底座至轴肩内
KQ2L08-01S机器人自动焊接FD-V50欧地希日本品牌搬运机器人1-.纤细的设计有效避免干涉,更好的兼容宽广的动作范围与狭小的干扰半径;2-.实现高水平的动作速度;与标准通信规格的应用电缆兼容分布于机器人底座至轴肩内产品详情品名(中文)型式规格(中文)数量1机器人本体NB41-NEFN标准12机器人控制器AX21-EV0000标准13示教盒A2T
品牌: |
欧地希OTC |
所在地: |
广东 广州市 |
起订: |
≥1 套 |
供货总量: |
200 套 |
有效期至: |
长期有效 |
轴数: |
6 |
负载: |
80KG |
驱动方法: |
AC伺服马达 |
品名(中文) | 型式 | 规格(中文) | 数量 | |
1 | 机器人本体 | NB41-NEFN | 标准 | 1 |
2 | 机器人控制器 | AX21-EV0000 | 标准 | 1 |
3 | 示教盒 | A2TPDSNN-CC08 | 8m安全按钮付电缆SW | 1 |
4 | 操作盒 | AXOP-0005 | 5m电缆 | 1 |
5 | 器人控制电缆 | A2RB-1005 | 电缆长5m | 1 |
6 | 继电器装置 | L20424A | 标准 | 1 |
7 | I/O板 | L20400M | 标准 | 1 |
8 | CF卡 | L8800U | 备份用64MB | 1 |
9 | 数控逆变焊机 | DM-350 | CCC规格380V | 1 |
10 | 接口板 | L9129C | CAN 1/F接口板 | 1 |
11 | 机器人控制电缆 | AXRB-5105 | 电缆长5m | 1 |
12 | CAN电缆线接头 | L21160W | CAN电缆线连接用 | 1 |
13 | 焊枪 | RT3500H | 350A付空冷弯曲焊枪防碰撞传感器 | 1 |
14 | 防碰撞传感器 | SSB | B4(L)用 | 1 |
15 | 导电嘴测量器 | L317X | 15mm长 | 1 |
16 | 送丝装置 | AF-4011 | 付编码器的4辊轴 (铁sus用) | 1 |
17 | 焊丝盘支架 | L10680A | 固定用 | 1 |
18 | 一线式电缆 | L-10638A | 350/500(1.1m) | 1 |
19 | 电缆及气体软管 | A2RB-4105 | 电缆长5m | 1 |
20 | 流量计 | CF-25022 | CO2用(220V) | 1 |
21 | 焊丝盘支架 | L10675A | 本体搭载式 | 1 |
22 | 送丝管 | L10597D | 电缆长3m,Fe用 | 1 |
型号 |
荣旭智能装备FD-V50/FD-V80工业用机器人 |
|
构造 | 垂直多关节型 | |
轴数 | 6轴 | |
负载 | 80kg | |
重复d位精度 | ±0.08mm | |
驱动方式 | AC伺服马达 | |
驱动容量 | 15W | |
位置反馈 | 绝对值编码器 | |
动作范围 | 基本轴J1 | ±180° |
基本轴J2 | ﹣155°~﹢90° | |
基本轴J3 | ﹣185°~﹢220° | |
手臂轴J4 | ±360° | |
手臂轴J5 | ﹣35°~﹢215° | |
手臂轴J6 | ±360° | |
最大速度 | 基本轴J1 | 2.44rad/s{140°/s} |
基本轴J2 | 1.92rad/s{110°/s} | |
基本轴J3 | 2.44rad/s{140°/s} | |
基本轴J4 | 3.05rad/s{175°/s} | |
基本轴J5 | 3.05rad/s{175°/s} | |
基本轴J6 | 4.45rad/s{255°/s} | |
荷载能力 | 允许扭矩J4 | 433N·m |
允许扭矩J5 | 430N·m | |
允许扭矩J6 | 294N·m | |
允许惯性矩J4 | 31.4kg·m² | |
允许惯性矩J5 | 31.4kg·m² | |
允许惯性矩J6 | 11.9kg·m² | |
机器人动作范围截面面积 | 9.53m²x360° | |
周围温度·湿度 | 温度:0~45°C、温度:20~80%RH(不结露) | |
本体重量 | 780kg | |
上部手臂可载重量 | 25kg | |
保护等级 | 基本轴(J1、J2、J3轴)IP54 手臂轴(J4、J5、J6轴)IP65/67(注2) | |
安装方式 | 地面/侧挂/吊装 | |
本体颜色 | 白色 |
相关评论 共0条