长期供应智能串口彩屏

产品列表(点击型号可下载规格书)英寸型号外形尺寸显示尺寸显示像素产品描述图片说明2.8"T028S0178.2*5257.6*43.2240RGB*320TTL232/RS2323.5"T035S0193*7070.08*52.56320RGB*240产品描述JPGTTL232/RS2323.5"T035P0893*7070.08*52.56320RGB*240产品描述JPGMCU-8BIT4.3"T043S01122.0*79.195.04*53.86480RGB

  • 产品单价: 125.00元/片
  • 品牌:

  • 产地:

    广东 深圳市

  • 产品类别:光电子、激光与显示器件
  • 有效期:

    长期有效

  • 发布时间:

    2024-08-29 11:06

该企业其他产品更多»
定制各种段码LCD液晶显示屏及液晶显示模组
¥12.00 127人浏览

定制各种段码LCD液晶显示屏及

推荐
长期供应12864液晶屏 工业屏
¥15.00 113人浏览

长期供应12864液晶屏 工业屏

推荐
长期供应智能串口彩屏
¥125.00 41人浏览

长期供应智能串口彩屏

推荐
  • 产品详情

产品参数

品牌:

未填

所在地:

广东 深圳市

起订:

≥1 片

供货总量:

10000 片

有效期至:

长期有效

详情介绍

产品列表(点击型号可下载规格书)
英寸 型号 外形尺寸 显示尺寸 显示像素 产品描述 图片 说明
2.8" T028S01 78.2*52 57.6*43.2 240RGB*320 TTL232/RS232
3.5" T035S01 93*70 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG TTL232/RS232
3.5" T035P08 93*70 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG MCU-8BIT
4.3" T043S01 122.0*79.1 95.04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
4.3" T043P08 122.0*79.1 95.04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG MCU-8BIT
5.0" T050S01 122.0*79.1 110.88*62.83 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.0" T050S02-800480 122.0*79.1 108.88*62.8 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.0" T050P08 122.0*79.1 108.00*64.80 800RGB*480 产品描述 JPG MCU-8BIT
5.0" 144.0*104.0 110.88*62.83 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.6" T056S01 145.0*110.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.6" T056A 160.0*109.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
6.2" T062S01A 176.0*95.0 139.5*79.3 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
7.0" T070S01A 185.0*108.0 154.08*85.92 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
8.0" T080S01A 215.0*124.0 180.1*103.4 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
9.0" T090S01A 232.0*134.0 200.5*114.2 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
10.1 T101S01A 256.0*162.0 225.4*127.8 1024RGB*600 产品描述 JPG TTL232/RS232

相关评论 0

新手指南
采购商服务
供应商服务
交易安全
关注我们
手机网站:
新浪微博:
微信关注:

周一至周五 9:00-18:00
(其他时间联系在线客服)

24小时在线客服