反吹风布袋除尘器厂家直销

产品介绍:为净化含尘浓度30g/Nm3,颗粒为0.1uAm以上,温度260℃含尘气体的设备,除尘效率可达99以上;除尘器配有先进的自动程序控制清灰电控系统,电控系统具有反吹清灰自动监测功能;为了调试维护检修和除尘系统连续运行,电控系统还具有手动清灰功能。技术性能及外形尺寸:反吹风布袋除尘器是分室循环反吹清灰,下进风、内

  • 产品单价: 面议
  • 品牌:

    科璞

  • 产地:

    河北

  • 产品类别:环保设备加工
  • 有效期:

    长期有效

  • 发布时间:

    2020-12-19 17:15

该企业其他产品更多»
YJD-A型星型卸料器
¥1050.00 84人浏览

YJD-A型星型卸料器

推荐
YJD-B型星型卸料器
¥面议 83人浏览

YJD-B型星型卸料器

推荐
YJD-HG星型卸料器
¥面议 83人浏览

YJD-HG星型卸料器

推荐
防爆星型卸料器
¥面议 53人浏览

防爆星型卸料器

推荐
除尘布袋系列  氟美斯耐高温针刺滤料滤袋
¥25.00 60人浏览

除尘布袋系列 氟美斯耐高温针

推荐
  • 产品详情

产品参数

品牌:

科璞

所在地:

河北

起订:

≥1 台

供货总量:

未填

有效期至:

长期有效

详情介绍

产品介绍:
为净化含尘浓度30g/Nm3,>颗粒为0.1uAm以上,温度260℃含尘气体的设备,除尘效率可达99以上;除尘器配有先进的自动程序控制清灰电控系统,电控系统具有反吹清灰自动监测功能;为了调试维护检修和除尘系统连续运行,电控系统还具有手动清灰功能。
技术性能及外形尺寸:
反吹风布袋除尘器是分室循环反吹清灰,下进风、内滤式除尘器,适用于冶金、化工、建材、电力、粮食加工、机械等部门以及工业炉窑或锅炉。
技术性能  
型号 滤袋数量(个) 过滤面积(m2) 过滤风速(米/分) 风量(m3/h) 阻力(Pa) 外型尺寸(长×宽×高)(m) 重量(t)
正压式 TFC-5200 529 5200 <1.0 312000 180-200 16.05×8.2×26.3 170
TFC-7800 888 7800 468000 23.85×8.2×26.3 240
TFC-10400 1184 10400 624000 16.05×16.4×26.3 310
TFC-13000 1480 13000 780000 23.85×16.4×26.4 380
TFC-15600 1776 15600 936000 31.65×16.4×26.3 450
负压式 TFC-4000 448 4000 240000 11.1×15.6×24.8 240
TFC-6000 672 6000 360000 15.65×15.6×24.8 240
TFC-8000 860 8000 480000 20.2×15.6×24.8 320
TFC-10000 1120 10000 600000 24.7×15.6×24.8 400
TFC-12000 1344 12000 720000 29.25×15.6×24.8 480
GFC-280-4 336 1120 67200 7.64×3.647×15.31 38.8
GFC-280-5 420 1400 84000 9.58×3.647×15.30 42
GFC-280-6 504 1680 100800 11.52×3.647×15.16 50.26
GFC-280-8 672 2240 134400 7.64×7.29×15.36 63.98
GFC-280-10 840 2800 168000 9.58×7.29×15.36 72.12
GFC-280-12 1008 3360 201600 11.52×7.29×15.34 81.68
GFC-230-4 264 920 55200 7.64×3.05×15.08 36.4
GFC-230-5 330 1150 69000 9.58×3.05×15.08 47.2
GFC-230-6 396 1380 82800 11.53×3.05×15.8 54
GFC-230-8 528 1340 110400 7.64×5.9×15.08 61.2
GFC-230-10 660 2300 138000 9.58×5.9×15.08 67.4
GFC-230-12 792 2760 165600 11.52×5.9×15.08 74.9
GFC-140-4 160 560 33600 3.75×3.53×15.16 25
GFC-140-6 240 840 50400 5.70×3.53×15.16 38
GFC-140-8 280 1120 67200 7.64×3.53×15.16 50.7
GFC-140-10 320 1400 8400 9.58×3.53×15.16 63
GFC-140-12 480 1680 100800 11.52×3.53×15.16 75.7
GFC-83-6 144 498 29880 4.3×3.5×13.9 23.0
GFC-83-8 192 664 39840 5.64×3.5×13.9 30.7
GFC-83-10 240 830 49800 7.1×3.5×13.9 38.4
GFC-83-12 288 996 59760 11.5×3.5×13.9 47.3
DFC-6-524 152 524 31400 ф4000×16140 18
DFC-3-180 52 180 10800 ф2340×12480 10.86
DFC-3-126 52 126 7560 ф2340×10680 9.66
DFC-3-80 52 80 4800 ф2340×9030 8.08
DFC-2-103 30 103 6180 ф1808×11406 6.1
DFC-2-73 30 73 4380 ф1818×9606 5.4
DFC-2-45 30 45 2700 ф1818×7905 4.5

相关评论 0

新手指南
采购商服务
供应商服务
交易安全
关注我们
手机网站:
新浪微博:
微信关注:

周一至周五 9:00-18:00
(其他时间联系在线客服)

24小时在线客服