品牌: |
上海石化 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥1 吨 |
供货总量: |
10 吨 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
原料描述部分 | |||||||
规格级别 | 拉丝 | 外观颜色 | 本色圆柱状颗粒 | ||||
该料用途 | 主要用于各类挤出扁丝及编织成型。 | ||||||
备注说明 | 聚合物类型:均聚 性能:产品具有强度好,耐磨损,抗冲击等性能,具有良好的耐应力开裂,优异的化学稳定性及绝缘性,并有较好的耐热性。 | ||||||
原料技术数据 | |||||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
基本性能 | 熔体流动速率 | GB 3682 | 一等 | 合格 | 优等 | g/10min | |
3.0±0.7 | 3.0±1.0 | 3.0±0.6 | |||||
物理性能 | 清洁度 | GB 12670 | 优等 | ≤0-5 | 合格 | 个/千克 | |
≤0-5 | ≤6-10 | ≤11-18 | |||||
等规指数 | MA 15763 | 合格 | 一等 | 优等 | %(m/m) | ||
≥96.0 | ≥96.0 | ≥96.0 | |||||
鱼眼 | 0.8mm | MA 17108 | 一等 | 优等 | 一等 | 个/1520cm2 | |
≤4-8 | ≤0-3 | ≤9-15 | |||||
灰份 | MA 15681 | 合格 | 优等 | 一等 | %(m/m) | ||
≤0.04 | ≤0.01 | ≤0.03 | |||||
氯含量 | MA 15794 | 一等 | 合格 | 优等 | %(m/m) | ||
-- | -- | ≤0.005 | |||||
黄色指数 | MA 19037 | 一等 | 优等 | 合格 | |||
≤4 | ≤4 | ≤4 | |||||
鱼眼 | 0.4mm | MA 17108 | 合格 | 优等 | 一等 | 个/1520cm2 | |
≤36-55 | ≤0-15 | ≤16-35 | |||||
机械性能 | 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 优等 | 合格 | 一等 | MPa | |
≥32.8 | ≥30.0 | ≥31.0 | |||||
悬臂梁冲击强度 | 23℃ | MA 17027 | 合格 | 优等 | 优等 | J/m | |
≥19.6 | ≥29.4 | ≥25.5 | |||||
弯曲模量 | MA 17074 | 合格 | 优等 | 一等 | GPa | ||
≥1.20 | ≥1.35 | ≥1.30 | |||||
热性能 | 维卡软化点 | MA 17018 | 优等 | 合格 | 优等 | ℃ | |
≥150 | ≥150 | ≥150 |
相关评论 共0条