品牌: |
大庆石化 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥1 吨 |
供货总量: |
10 吨 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
①原料描述部分 | |||||
规格级别 | 高强度 包装容器-塑料包装-塑料袋-编织袋 拉丝 | 外观颜色 | |||
该料用途 | 纺织撕裂膜,地毯衬底 | ||||
备注说明 | 拉丝级 | ||||
②加工条件 | |||||
加工条件 | |||||
③原料技术数据 | |||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 2.9-3.5 | g/10min | |
物理性能 | 等规度 | MA 15763 | 95.0-96.5 | % | |
总灰量 | 以氧化物计测定粉料 | MA 16453 | 130 | ||
机械性能 | 冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 4 | kg·cm/cm |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 90 | R | ||
挠曲模量 | MA 17074 | 15000 | kg/cm2 | ||
抗张拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 355 | kg/cm2 | ||
热性能 | 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 153 | ℃ | |
热变形温度 | ASTM D-1625 | 93 |
相关评论 共0条