品牌: |
台塑宁波 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥1 吨 |
供货总量: |
10 吨 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
①原料描述部分 | |||||
规格级别 | |||||
该料用途 | 透明 其它 无规共聚注塑 | 外观颜色 | |||
备注说明 | 高透明容器、家庭用品、食品容器、透明收藏箱 | ||||
②加工条件 | 符合FDA 21 CFR 177.1520规定。高透明性、抗化学、药品质佳,无规共聚 | ||||
加工条件 | |||||
③原料技术数据 | |||||
性能项目 | |||||
基本性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
熔体流动速率 | ISO 1133 | 15 | g/10min | ||
收缩率 | FPC Method | 1.3-1.7 | % | ||
机械性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | |
拉伸屈服强度 | ISO 527 | 27 | MPa | ||
断裂点伸长率 | ISO 527 | 300 | % | ||
洛氏硬度 | ISO 2039 | 98 | R | ||
弯曲模量 | ISO 178 | 932 | MPa | ||
热性能 | IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 9 | kg.cm/cm |
热变形温度 | ISO 75 | 95 | ℃ | ||
维卡软化点 | ISO 306 | 125 | ℃ |
相关评论 共0条