品牌: |
镇海炼化 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
≥1 吨 |
供货总量: |
10 吨 |
有效期至: |
长期有效 |
详情介绍
总体描述 | ||||||||||||||||
材料状态 | 流通,正常 | |||||||||||||||
特性 | 高流动;高强度;高韧性 | |||||||||||||||
用途 | 家用货品;电线电缆 | |||||||||||||||
加工方法 | 注塑 | |||||||||||||||
形态 | 粒子 | |||||||||||||||
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||
熔流率(熔体流动速率) |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
g/10 min | GB/T 3882 | |||||||||||||
密度 | 0.925 | g/cm³ | GB/T 1033.2 | |||||||||||||
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||
拉伸断裂应变 | 600 | % | GB/T 1040.2 | |||||||||||||
拉伸屈服强度 | 9.82 | MPa | GB/T 1040.2 | |||||||||||||
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | ||||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | 69 | kJ/m² | GB/T 1043.1 |
相关评论 共0条